测试类别 | 测试项目 | 测试标准 | |
物理测试 | 1.摩擦色牢度 | QB/T 1619 - 2006《票夹》 | |
2.配件质量 | 插接件 | ||
磁扣 | |||
架子口 | |||
3.拉链耐用度 | |||
4.外观质量和缝制要求 | 整体外观 | ||
面层材料 | |||
里心 | |||
包边 | |||
金属配件 | |||
拉链 | |||
粘合质量 | |||
针距 | |||
缝线边距 | |||
线迹 |
测试类别 | 测试项目 | 测试标准 | |
化学测试 | 1.皮革、再生革、织物类材料有害物质限量 | 可分解有害芳香胺染料 | / |
游离甲醛 | |||
2.箱包用胶粘剂有害物质限量 | 苯 | / | |
甲苯+二甲苯 | |||
游离甲苯二异氰酸酯 | |||
正己烷 | |||
二氯甲烷 | |||
1,2 -二氯乙烷 | |||
1,1,2 –三氯乙烷 | |||
三氯乙烯 | |||
总挥发性有机物 | |||
物理测试 | 1.原料和配件 | 包锁 | QB/T 1333 - 2010《背提包》 |
五金配件 | |||
2.规格 | |||
3.外观质量 | 整天外观 | ||
面料 | |||
里料 | |||
缝合线 | |||
缝合线迹 | |||
拉链 | |||
配件 | |||
配件安装 | |||
标样 | |||
4.标识 | |||
5.规定负重 | |||
6.振荡冲击性能 | |||
7.缝合强度 | |||
8.配件 | 包锁 | ||
插接件 | |||
磁扣件 | |||
9.拉链耐用度 | |||
10.摩擦色牢度 | 皮革、再生革 | ||
人造革、合成革 | |||
织物 | |||
11.五金配件耐腐蚀 |
测试类别 | 测试项目 | 测试标准 | |
化学测试 |
1.皮革、再生革、织物 类材料有害物质限量 |
可分解有害芳香胺染料 | / |
游离甲醛 | |||
2.箱包用胶粘剂 有害物质限量 |
苯 | / | |
甲苯+二甲苯 | |||
游离甲苯二异氰酸酯 | |||
正己烷 | |||
二氯甲烷 | |||
1,2 -二氯乙烷 | |||
1,1,2 –三氯乙烷 | |||
三氯乙烯 | |||
总挥发性有机物 | |||
物理测试 | 1. 规格 | QB/T 2155 - 2010《旅行箱包》 | |
2. 原料和配件 | 箱(包)锁 | ||
走轮 | |||
提把 | |||
拉杆 | |||
五金配件 | |||
3.外观质量 | 箱体(包体) | ||
箱面(包面) | |||
硬箱 | |||
箱口 | |||
箱(包)里 | |||
线迹 | |||
拉链 | |||
配件 | |||
4.标识 | |||
5.箱体(包体)规定负重 | |||
6.拉杆耐疲劳性能 | |||
7.行走性能 | |||
8.振荡冲击性能 | |||
9.耐冲击性能 | |||
10.硬箱箱体耐静压性能 | |||
11.硬箱箱面耐落球冲击性能 | |||
12.优等品硬箱滚动冲击性能 | |||
13.拉链平拉强力 | |||
14.缝合强度 | |||
15.箱铝口表面硬度 | |||
16.箱(包)锁 | |||
17.五金配件耐腐蚀性 | |||
18.旅行包面料摩擦色牢度 |
测试类别 | 测试项目 | 测试标准 | |
物理测试 | 1.规格 | QB/T 2277 - 1996《公事包》 | |
2.感官要求 | 形体,弧线,边角 | ||
天然皮革面层材料 | |||
天然革提把 | |||
染边 | |||
人造革、合成革面层材料 | |||
包里衬 | |||
缝合线 | |||
缝合线迹 | |||
缝合重点部位 | |||
配件电镀要求 | |||
拉链 | |||
零部件的安装 | |||
商标 | |||
3.负重 | |||
4.配件耐用度 | 装饰锁 | ||
插接件 | |||
磁扣件 | |||
5.拉链拉合轻滑度 | |||
6.皮革表面颜色摩擦色牢度 |
行李箱,亦称旅行箱、拉杆箱,是出门时所携带用以放置物品的箱子,它是行李的其中一种类型。通常行李箱是用来放置旅途上所需要的衣物、个人护理用品及纪念品。 行李箱质检报告的检测项目如下: ...
书包背包质检报告办理周期多久?一般质检报告办理周期是一周左右,可以进行加急办理,书包,是指用布、皮革等制成的袋子。学生用来携带课本、文具用品。根据消费者审美品位的改变,书包发展出了一种更能减轻学生...
真皮软包行李箱检测项目: 1.外观质量,标识标志,规格尺寸及偏差 2.物理性能:负重性能,走轮拉杆耐磨耐震性能(走轮行走性能,拉杆耐疲劳试验),耐冲击性能,箱体耐静压性能,箱体耐落球冲击性能,...